|
|
| ब्रांड नाम: | Honesty&Faith |
| मॉडल संख्या: | 3.66MM * 2.28M |
| एमओक्यू: | 25tons |
| कीमत: | USD605~USD675 |
| पैकेजिंग विवरण: | बंडल में, फिर फूस या थोक में। |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| नाम | 3.66 मिमी जस्ती सिंगल लूप बेल टाई तार |
| सामग्री | जस्ती तार |
| तार का व्यास | 3.66 मिमी |
| लम्बाई | 2 मीटर, 2.4 मीटर, 2.8 मीटर, 3 मीटर, 3.5 मीटर, 3.8 मीटर, 4 मीटर, 4.5 मीटर, 5 मीटर |
| लम्बाई | 8%-12% |
| सतह उपचार | जस्ती उपचार |
| कार्य | पैकेजिंग और बाध्यकारी |
| रंग | चांदी |
| नमूना | आप के लिए निः शुल्क आपूर्ति |
| सहिष्णुता | +/- 0.03 मिमी |
हमारे जस्ती एकल लूप बेल टाई वायर जस्ती, काले एनीलेड, और लेपित खत्म में आता है और 11 गेज से 14.5 गेज व्यास में उपलब्ध है, और लंबाई 5 फीट से 22 फीट है।दोनों घुमावदार और सीधे तार उपलब्ध है.
उत्पादों को बंडल, पैक किया जाता है, और एक मालिकाना या कस्टम लेबल के साथ टैग किया जाता है और पैलेट, gaylord, साथ ही व्यक्तिगत बंडलों में उपलब्ध हैं। बंडलों में या तो 62, 125,या तार की लंबाई और गेज के आधार पर 250 बंधन.
| गज | व्यास (+/- 002') | खिंचाव सीमा | ब्रेक वजन रेंज | लम्बा होना (मिनट) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | .120' | 75-90K PSI | 850-1020 पाउंड। | 8-12% |
| 11.5 | .113" | 75-90K PSI | 750-900 पाउंड। | 8-12% |
| 12 | .105' | 75-90K PSI | 650-780 पाउंड। | 8-12% |
| 12.5 | .099' | 75-90K PSI | 580-700 पाउंड। | 8-12% |
| 13 | .091' | 75-90K PSI | 490-590 पाउंड। | 8-12% |
| 13.5 | .086' | 75-90K PSI | 435-530 पाउंड। | 8-12% |
| 14 | .080' | 75-90K PSI | 375-450 पाउंड। | 8-12% |
| 14.5 | .076' | 75-90K PSI | 340-410 पाउंड। | 8-12% |
| 15 | .072' | 75-90K MAX | 305-370 पाउंड। | 8-12% |
संचालित करने में आसान, कार्य दक्षता में वृद्धि, और प्रदूषण को कम करता है। छोटे कॉइल वायर टाई विभिन्न सामग्रियों के बंधन में, विशेष रूप से दैनिक उपयोग के लिए सबसे अधिक उपयोग पाता है।