|
|
| ब्रांड नाम: | hf |
| मॉडल संख्या: | HS-0001 |
| एमओक्यू: | 100-300units |
| कीमत: | USD1.86~USD2.88 |
| पैकेजिंग विवरण: | फूस में या थोक में |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
जस्ती कांटेदार तार:
जस्ती कांटेदार तार सुरक्षा बाड़ का एक प्रकार है जो सुरक्षा के लिए विशेष उपयोग करता है।
जस्ती कांटेदार तार मशीन बनाने के माध्यम से उच्च तन्यता जस्ती इस्पात तार से बना है। यह एकल है
स्ट्रैंड, डबल ट्विस्टेड। एंटी-रस्ट और एंटी-जंग बनाने से इसका लंबे समय तक उपयोग होता है। और बगीचे में व्यापक रूप से उपयोग करते हैं,
खेत, राजमार्ग आदि।
जस्ती कांटेदार तार सामान्य विनिर्देश सूची:
| कांटेदार तार के विनिर्देशों | |||||||||
| का गेज BWG में स्ट्रैंड और बार | मीटर में प्रति किलोग्राम अनुमानित लंबाई | ||||||||
| बार्ब्स रिक्ति 3 " | बार्ब्स रिक्ति 4 " | बार्ब्स रिक्ति 5 " | बार्ब्स स्पेसिंग 6 " | ||||||
| 12x12 हिस्सा | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 | |||||
| 12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 | |||||
| 12-1 / 2x12-1 / 2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 | |||||
| 12-1 / 2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 | |||||
| 13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 | |||||
| 13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 | |||||
| 13-1 / 2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 | |||||
| 14x14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 | |||||
| 14-1 / 2x14-1 / 2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 | |||||
| 15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 | |||||
| 15-1 / 2x15-1 / 2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 | |||||
| कांटेदार तार की विशिष्टता | |||||||||
| प्रकार | वायर गेज (SWG) | कंटिया दूरी (सेमी) | बार की लंबाई (सेमी) | ||||||
| इलेक्ट्रिक जस्ती कांटेदार तार; गर्म-डुबकी जस्ता चढ़ाना कांटेदार तार | 10 # x 12 # | 7.5-15 | 1.5-3 | ||||||
| 12 # x 12 # | |||||||||
| 12 # x 14 # | |||||||||
| 14 # x 14 # | |||||||||
| 14 # x 16 # | |||||||||
| 16 # x 16 # | |||||||||
| 16 # x 18 # | |||||||||
| पीवीसी लेपित कांटेदार तार; पीई कांटेदार तार | लेप करने से पहले | कोटिंग के बाद | 7.5-15 | 1.5-3 | |||||
| 1.0 मिमी-3.5 मिमी | 1.4 मिमी-4.0mm | ||||||||
| BWG11 # -20 # | BWG8 # -17 # | ||||||||
| SWG11 # -20 # | SWG8 # -17 # | ||||||||
| पीवीसी पीई कोटिंग की मोटाई: 0.4 मिमी-0.6 मिमी; विभिन्न रंग या लंबाई ग्राहकों के अनुरोध पर उपलब्ध हैं। | |||||||||
जस्ती कांटेदार तार सुविधा:
1. उच्च गुणवत्ता की सामग्री
2. मजबूत टेंसली, कठिन टूट गया
3. जंग प्रतिरोध, जंग प्रतिरोध किया है
4. मानक लंबाई और वजन
5. तेजी से प्रसव के समय और जहाज
6. लंबे समय का उपयोग जीवन, लागत बचाने के लिए
जस्ती कांटेदार तार आवेदन:
1. घास की सीमा
2. रेलवे । हाइवे
3. शराब । जेल व
4. खेत । बगीचा
5. स्कूल , कारखाने आदि
आप के लिए हमारे जस्ती कांटेदार तार उत्पाद दिखाएँ :
