उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | HANGSHUN |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | 5mesh 10mesh 20mesh 40mesh 60mesh आदि |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100-300units |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा में, लकड़ी के बक्से, फूस या थोक में |
प्रसव के समय: | 5-7Days जमा प्राप्त करने के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 80Rolls / सप्ताह |
प्रोडक्ट का नाम: | खाद्य ग्रेड चलनी स्टेनलेस स्टील बुने हुए वायर मेष स्क्रीन का उपयोग करें | कुंजी शब्द: | स्टेनलेस स्टील बुना तार स्क्रीन, स्टेनलेस स्टील बुना जाल स्क्रीन, स्टेनलेस स्टील बुना तार जाल |
---|---|---|---|
सामग्री तार: | एसएस 302,304,304 एल, 316,316 एल | तार का व्यास: | 0.005 मिमी -3 मिमी |
बुनाई पैटर्न टाइप करें: | सादा बुनाई, टवील बुनाई, डच बुनाई | छेद का आकार: | चौकोर छेद |
चौड़ाई: | 0.5m-3m या कस्टम | लंबाई: | 1M 1.2M 1.22M 1.4M 1.5M 2M 2.4M 2.5M 2.8M आदि |
सतह का रंग: | चमकदार चांदी या आपकी जरूरत का रंग | आवेदन: | खाद्य उद्योग के लिए विशेष |
Surface: | Flat smooth,clean and bright | नमूना: | मुफ्त आपूर्ति आप के लिए एक ही नमूना है |
हाई लाइट: | स्टेनलेस स्टील वायर क्लॉथ मेष,स्टेनलेस स्टील फिल्टर वायर मेष |
खाद्य ग्रेड चलनी स्टेनलेस स्टील बुने हुए वायर मेष स्क्रीन विवरण सूची का उपयोग करें:
सामग्री | एसएस 302,304,304 एल, 316,316 एल |
बुनाई पैटर्न टाइप करें | सादा बुनाई, टवील बुनाई, डच बुनाई |
तार का व्यास | 0.005 मिमी -3 मिमी |
छेद का आकार | चौकोर छेद |
सतह का रंग | चमकदार चांदी या आपकी जरूरत का रंग |
आवेदन | खाद्य उद्योग के लिए विशेष |
चौड़ाई |
0.5m-3m या कस्टम |
लंबाई |
1M 1.2M 1.22M 1.4M 1.5M 2M 2.4M 2.5M 2.8M आदि |
सतह | फ्लैट चिकनी, साफ और उज्ज्वल |
नमूना | मुफ्त आपूर्ति आप के लिए एक ही नमूना है |
स्टेनलेस स्टील बुना वायर मेष स्क्रीन | ||||||
मेश/इंच | तार का व्यास (मिमी) |
छेद (मिमी) |
मेश/इंच | तार का व्यास (मिमी) |
छेद (मिमी) |
|
2जाल | 1.80 | 10.90 | 60मेष | 0.15 | 0.273 | |
3मेश | 1.60 | 6.866 | 70 जाल | 0.14 | 0.223 | |
4जाल | 1.20 | 5.15 | 80मेष | 0.12 | 0.198 | |
5मेश | 0.91 | 4.17 | 90mesh | 0.11 | 0.172 | |
6मेष | 0.80 | 3.433 | 100 जाल | 0.10 | 0.154 | |
8मेश | 0.60 | 2.575 | 120 जाल | 0.08 | 0.132 | |
10जाल | 0.55 | 1.990 | 140 जाल | 0.07 | 0.111 | |
12जाल | 0.50 | 1.616 | 150 जाल | 0.065 | 0.104 | |
14जाल | 0.45 | 1.362 | 160 जाल | 0.065 | 0.094 | |
16जाल | 0.40 | 1.188 | 180 जाल | 0.053 | 0.088 | |
18जाल | 0.35 | 1.060 | 200 जाल | 0.053 | 0.074 | |
20 जाल | 0.30 | 0.970 | 250 जाल | 0.04 | 0.061 | |
26मेष | 0.28 | 0.696 | 300 जाल | 0.035 | 0.049 | |
30 जाल | 0.25 | 0.596 | 325मेष | 0.03 | 0.048 | |
40 जाल | 0.21 | 0.425 | 350 जाल | 0.03 | 0.042 | |
50 जाल | 0.19 | 0.318 | 400 जाल | 0.025 | 0.0385 | |
स्टेनलेस स्टील वायर मेष की चौड़ाई: 0.6m-8m |
खाद्य ग्रेड चलनी स्टेनलेस स्टील बुने हुए वायर मेष स्क्रीन का उपयोग करेंविशेषताएँ:
खाद्य ग्रेड चलनी स्टेनलेस स्टील बुने हुए वायर मेष स्क्रीन का उपयोग करेंउपयोग:
रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और तेल अन्वेषण, परिवहन, परमाणु उद्योग, ऊर्जा, कपड़ा, में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर और अन्य औद्योगिक क्षेत्र, कुछ क्षेत्रों में या नहीं भी हो सकते हैं
एक अनिवार्य प्रतिस्थापित धातु सामग्री बनें।इसके अलावा, उप जाल स्टेनलेस स्टील और सजावटी
और साफ करने में आसान और जीवाणुरोधी गुण, उपभोक्ता क्षेत्र में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, जैसे
निर्माण और सजावट, रसोई के बर्तन, कटलरी, धातु और अन्य नागरिक।
हमारा दिखाओखाद्य ग्रेड चलनी स्टेनलेस स्टील बुने हुए वायर मेष स्क्रीन का उपयोग करेंउत्पाद चित्र इस प्रकार है:
हमारी कंपनी:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Harrison
दूरभाष: 86-318-5280569
फैक्स: 86-318-7866320
पते: औद्योगिक क्षेत्र, Anping टाउन, Hengshui, हेबै, चीन के दक्षिण
फैक्टरी पता:औद्योगिक क्षेत्र, Anping टाउन, Hengshui, हेबै, चीन के दक्षिण