| ब्रांड नाम: | HF |
| मॉडल संख्या: | एफएफ |
| एमओक्यू: | 100-300units |
| कीमत: | USD12.66~USD15.45 |
| पैकेजिंग विवरण: | string(9) "212531004" ["pid"]=> string(8) "12575913" ["name"]=> string(32) "प्रसव के समय" ["value"]=> string(9) "10-15days" ["type"]=> string(1) "1" ["tvalue"]=> string(9) "10-15days" ["tname"]=> string(38) "डिलीवरी का समय" ["enname"]=> string(13) "Delivery Time" ["envalue"]=> string(9) "10-15days" } --> |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
गर्म डूबा हुआ जस्ती काज संयुक्त गाँठ / निश्चित गाँठ के साथ बुना हुआ क्षेत्र बाड़
बुना फील्ड बाड़ विवरण:
बुना फील्ड बाड़ आमतौर पर बाड़ लगाने के लिए जस्ती हल्के स्टील या उच्च तन्यता वाले स्टील के तारों से बना होता है
विभिन्न प्रकार के पशुधन जानवर।यह वेल्डेड तार बाड़ पैनलों के समान दिखता है, लेकिन अलग है
निर्माण में - फील्ड बाड़ के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तार प्रत्येक पर बुने हुए समुद्री मील से जुड़े होते हैं
चौराहा वेल्डेड बाड़ पैनलों के निरंतर वेल्ड की तुलना में।
बुना फील्ड बाड़ उत्पाद विवरण:
| सामग्री | जस्ती इस्पात तार, जस्ती लोहा तार |
| तार का व्यास | 2 मिमी, 2.2 मिमी, 2.5 मिमी, 2.8 मिमी, 3 मिमी आदि |
| मेष का आकार | 150 मिमी, 200 मिमी आदि |
| प्रकार | हिंज ज्वाइंट नॉट, फिक्स्ड नॉट |
| सतह का उपचार | इलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड, हॉट डुबकी गैल्वेनाइज्ड |
| ऊंचाई | 1m, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.6m, 1.8m, 2.m, 2.4m, 2.5m आदि |
| लंबाई | 10m-100m या कस्टम |
| जीवन का उपयोग करो | 10-20 वर्षों |
बुना हुआ फील्ड बाड़विशिष्टता सूची:
| नहीं। | विनिर्देशों और छेद आकार | कुल वजन (कि. ग्रा।) | ऊपर और नीचे तार दीया। (मिमी) | इनर वायर दीया। (मिमी) | |
| प्रकार | निर्दिष्टीकरण (वृद्धिशील लंबवत छेद आकार) | ||||
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2.5 | 2 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2 |
| 9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2 |
बुना हुआ फील्ड बाड़विशेषता:
बुना फील्ड बाड़ पैकिंग तरीका:
बुना हुआ फील्ड बाड़ आवेदन पत्र:
बुना हुआ फील्ड बाड़अलग - अलग प्रकार:
![]()
![]()
संदर्भ के लिए हमारे बुने हुए फील्ड बाड़ चित्र दिखाएं:
![]()
हमारी कंपनी:
![]()
![]()
![]()